Skip to content
Végeredmény Összevont YS
| Helyezés | Hajóosztály | Hajónév | Kormányos | YS | Finish | Elapsed | Corrected |
| 1 | YS1 | Alison | Németh Gábor | 86 | 12:38:18 | 2:08:18 | 2:29:11 |
| 2 | YS3 | Marina | Varga Lajos | 119,51 | 15:38:10 | 5:08:10 | 4:18:58 |
| 3 | YS2 | Casablanca | Kelemen András | 102,56 | 15:00:51 | 4:30:51 | 4:25:32 |
| 4 | YS3 | OHM | Turcsi Zsolt | 112,82 | 15:40:51 | 5:10:51 | 4:37:33 |
| 5 | YS2 | Old’s Cool | Jaksa Tamás | 96,86 | 15:00:36 | 4:30:36 | 4:41:53 |
| 6 | YS1 | CloudNomad | Illésy Pál | 91,01 | 14:46:38 | 4:16:38 | 4:42:01 |
| 7 | YS3 | Feeling | Izsó András | 115 | 15:58:15 | 5:28:15 | 4:45:26 |
| 8 | YS3 | Dínó | Dékány Donát | 113 | 15:54:28 | 5:24:28 | 4:47:08 |
| 9 | YS2 | Bahama Mama | Galácz Benedek | 107 | 15:43:30 | 5:13:30 | 4:52:59 |
| 10 | YS3 | Juggler | Hernádi József | 111,18 | 16:00:49 | 5:30:49 | 4:58:02 |
| 11 | YS2 | Tûzmadár | Ádám András | 100,57 | 15:37:59 | 5:07:59 | 5:07:59 |
| 12 | YS3 | TBD-Nimbusz | Németh Lóránt | 113 | 16:18:20 | 5:48:20 | 5:08:16 |
| 13 | YS3 | Juno II | Kócza Gábor | 115,35 | 16:29:05 | 5:59:05 | 5:12:15 |
| 14 | YS2 | Grey Goose | Farkas Tibor | 98,53 | 15:36:07 | 5:06:07 | 5:12:22 |
| 15 | YS1 | Princess | Matusik László | 85,19 | 14:56:32 | 4:26:32 | 5:13:34 |
| 16 | YS1 | Kraken | Fábián Attila | 89,49 | 15:15:20 | 4:45:20 | 5:20:36 |
| 17 | YS2 | Blue Aqua | Molnár Sándor | 103,57 | 16:00:16 | 5:30:16 | 5:20:39 |
| 18 | YS2 | Dodo | Szilágyi Attila | 102,6 | 15:59:58 | 5:29:58 | 5:23:30 |
| 19 | YS2 | Sjampajne | Csizmadia Péter | 103 | 16:06:29 | 5:36:29 | 5:26:41 |
| 20 | YS2 | Kido | Sándor Dániel | 103,16 | 16:09:10 | 5:39:10 | 5:29:17 |
| 21 | YS2 | Champagne | Lajkó Ferenc | 101,65 | 16:07:59 | 5:37:59 | 5:34:38 |
| 22 | YS1 | Allegro | Horváth Zoltán | 92,97 | 15:45:01 | 5:15:01 | 5:42:25 |
| 23 | YS2 | Blue Moon | Dr. Vékony László | 105,54 | | DNF | |
| 23 | YS2 | Kiki | Szentner János | 106 | | DNF | |
| 23 | YS3 | Zvezdice | Kovács Krisztián | 112,89 | | DNF | |
| 23 | YS2 | Money | Fábián Zoltán | 101,65 | | DNF | |
YS1 Osztály
| Helyezés | Hajóosztály | Hajónév | Kormányos | YS | Finish | Elapsed | Corrected |
| 1 | YS1 | Alison | Németh Gábor | 86 | 12:38:18 | 2:08:18 | 2:29:11 |
| 2 | YS1 | CloudNomad | Illésy Pál | 91,01 | 14:46:38 | 4:16:38 | 4:42:01 |
| 3 | YS1 | Princess | Matusik László | 85,19 | 14:56:32 | 4:26:32 | 5:13:34 |
| 4 | YS1 | Kraken | Fábián Attila | 89,49 | 15:15:20 | 4:45:20 | 5:20:36 |
| 5 | YS1 | Allegro | Horváth Zoltán | 92,97 | 15:45:01 | 5:15:01 | 5:42:25 |
YS2 Osztály
| Helyezés | Hajóosztály | Hajónév | Kormányos | YS | Finish | Elapsed | Corrected |
| 1 | YS2 | Casablanca | Kelemen András | 102,56 | 15:00:51 | 4:30:51 | 4:25:32 |
| 2 | YS2 | Old’s Cool | Jaksa Tamás | 96,86 | 15:00:36 | 4:30:36 | 4:41:53 |
| 3 | YS2 | Bahama Mama | Galácz Benedek | 107 | 15:43:30 | 5:13:30 | 4:52:59 |
| 4 | YS2 | Tûzmadár | Ádám András | 100,57 | 15:37:59 | 5:07:59 | 5:07:59 |
| 5 | YS2 | Grey Goose | Farkas Tibor | 98,53 | 15:36:07 | 5:06:07 | 5:12:22 |
| 6 | YS2 | Blue Aqua | Molnár Sándor | 103,57 | 16:00:16 | 5:30:16 | 5:20:39 |
| 7 | YS2 | Dodo | Szilágyi Attila | 102,6 | 15:59:58 | 5:29:58 | 5:23:30 |
| 8 | YS2 | Sjampajne | Csizmadia Péter | 103 | 16:06:29 | 5:36:29 | 5:26:41 |
| 9 | YS2 | Kido | Sándor Dániel | 103,16 | 16:09:10 | 5:39:10 | 5:29:17 |
| 10 | YS2 | Champagne | Lajkó Ferenc | 101,65 | 16:07:59 | 5:37:59 | 5:34:38 |
| 11 | YS2 | Kiki | Szentner János | 106 | | DNF | |
| 11 | YS2 | Money | Fábián Zoltán | 101,65 | | DNF | |
| 11 | YS2 | Blue Moon | Dr. Vékony László | 105,54 | | DNF | |
YS3 Osztály
| Helyezés | Hajóosztály | Hajónév | Kormányos | YS | Finish | Elapsed | Corrected |
| 1 | YS3 | Marina | Varga Lajos | 119,51 | 15:38:10 | 5:08:10 | 4:18:58 |
| 2 | YS3 | OHM | Turcsi Zsolt | 112,82 | 15:40:51 | 5:10:51 | 4:37:33 |
| 3 | YS3 | Feeling | Izsó András | 115 | 15:58:15 | 5:28:15 | 4:45:26 |
| 4 | YS3 | Dínó | Dékány Donát | 113 | 15:54:28 | 5:24:28 | 4:47:08 |
| 5 | YS3 | Juggler | Hernádi József | 111,18 | 16:00:49 | 5:30:49 | 4:58:02 |
| 6 | YS3 | TBD-Nimbusz | Németh Lóránt | 113 | 16:18:20 | 5:48:20 | 5:08:16 |
| 7 | YS3 | Juno II | Kócza Gábor | 115,35 | 16:29:05 | 5:59:05 | 5:12:15 |
| 8 | YS3 | Zvezdice | Kovács Krisztián | 112,89 | | DNF | |