Végeredmény Összevont YS
| Helyezés | Osztály | Hajónév | Hajóosztály | Vitorlaszám | Lajstrom szám | Kormányos | Legénység | YS | 1. Futam | 2. Futam | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YS2 | Old’s Cool | Dehler 36 CWS | 2007 | H-39084 | Jaksa Tamás | Györkös Martin Attila, Hegedûs Márk, Hovány Tamás, Marosi Zsófia, Miklós István, Miklós István, Sivadó Zita Dorottya | 97,48 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2. | YS1 | Hapci | 8mOD | 5802 | H-40978 | Fábián Attila | Balogh Tamás, Dr Schaffer Dávid, Püski Edit | 89,96 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
| 3. | YS1 | Allegro | Dehler 33 Cruiser | 597 | H-151159-11 | Csányi Gábor | Balogh Gyula, Horváth Zoltán, Szabó Balázs, Várhelyi Balázs | 95,17 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
| 4. | YS2 | Grey Goose | Bavaria 43C | 7143 | H-29484 | Farkas Tibor | Farkas Barnabás, Purgai Dániel, Szabari Andrea, Farkas Maja | 99 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 |
| 5. | YS3 | Dínó | Catalina 30 | 6063 | H-12183 | Dékány Donát | Domján Zsolt, Kálmán László, Lukács László, Maszlavér Gábor, Medvey Ádám, Vitvera Gábor | 113 | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 13.0 |
| 6. | YS3 | Bahama Mama | Jeanneau Sun Way 29 | H-40249 | Galácz Benedek | Esztergaly Botond, Polgár Zoltán | 113 | 9.0 | 6.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 7. | YS3 | Edita | Dehler Duetta 86 | H-22828 | Birkás Dorina | Birkás Gábor, Hasza Aletta, Koncz Ádám, Kráz Barnabás | 112 | 7.0 | 9.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 8. | YS2 | Casablanca | Scholtz 22 | 13 | H-16183 | Holly András | Gál Attila | 96,58 | 8.0 | 10.0 | 18.0 | 18.0 |
| 9. | YS2 | Blue Aqua | Bavaria 36 | H-21446 | Baross Levente | Adravecz Nóra, Fábry-Nagy Enikõ, Molnár Sándor, Regensburger Ervin Máté, Sebõk Bálint, Seregi Levente, Soós István, Szabó Bence | 103,11 | 12.0 | 8.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 10. | YS3 | Feeling | Feeling 720 | H-38258 | Németh Lóránt | Aradi Zsófia, Ferenczi Balazs, Héczei Rita, Krausz Tamás, Lakatos Péter, Németh Réka, Papp Tamás, Soós Balázs Gergely, Héczei Rita | 110 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 24.0 | |
| 11. | YS3 | Ladybird | Bavaria 31 C | H-28310 | Tóth Gábor | Tóthné Hegedûs Judit | 111,98 | 11.0 | 13.0 | 24.0 | 24.0 | |
| 12. | YS2 | Dodo | Elan Impression 344 | H-38009 | Szilágyi Attila | Dr Barczi András, Dr Barcziné Bános Réka, Gerencsér Noémi, Kátai Katalin, Kiss Melani, Kránitz Krisztián, Varga Péter | 102,13 | 15.0 | 11.0 | 26.0 | 26.0 | |
| 13. | YS2 | Poniente | H-39633 | Lorch Balázs | 100,71 | 3.0 | 25.0 DNC | 28.0 | 28.0 | |||
| 14. | YS2 | Saturn | H-31182 | Szilvássy Dániel | Lámer Zoltán, Mikó Lotti | 102 | 16.0 | 12.0 | 28.0 | 28.0 | ||
| 15. | YS2 | Why Not | Bavaria 38C | H-37272 | Kosdi Balázs | Csapó Péter, Huber Krisztián, Kecskés Bence, Kocsis Dávid, Ottó Tivadar, Tóth Gábor | 97,64 | 13.0 | 15.0 | 28.0 | 28.0 | |
| 16. | YS1 | CloudNomad | Seascape 24 | 1707 | POL00111L | Illésy Pál | Hegedüs Bence, Szalacsi Zsolt, Takács Judit, Szendrõdi Edit,Sipos Nóra,Illésy Bernát,Dobai Csaba | 90,32 | 25.0 DNS | 5.0 | 30.0 | 30.0 |
| 17. | YS3 | OHM | Bavaria 30 Cruiser | H-27168 | Turcsi Zsolt | Berta Bálint, Kõvágó Szabolcs, Turcsi Dénes | 112,82 | 14.0 | 17.0 | 31.0 | 31.0 | |
| 18. | YS2 | Bdcsny.hu | ELAN 33 | 443 | H-35916 | Szentner János | Kelemen Tünde, Keszi Antal, Kesziné Csaholczi Valéria, Méhes András, Notheis Péter, Sáfrán Zoltán | 97,37 | 19.0 | 16.0 | 35.0 | 35.0 |
| 19. | YS2 | Kido | Bavaria 32 | H-35746 | Vágó Attila | Fekete Zsuzsanna, Bárczi András, Bános Réka, Takács Karola | 104,11 | 17.0 | 19.0 | 36.0 | 36.0 | |
| 20. | YS2 | Hemingway | Skippi 650C | 471 | H-34794 | Sárosi Réka | Löfler Dávid | 101 | 18.0 | 18.0 | 36.0 | 36.0 |
| 21. | YS2 | Sjampajne | Bavaria 35 Holiday | H-37446 | Fábián Zoltán | Csákvári Anett Fanni, Cserpes András, Csokay Zsuzsanna, Czigány Zsolt, Fábián Áron, Fábián Léda, Fábián Réka, Fábián Zalán | 103,91 | 20.0 | 25.0 DNC | 45.0 | 45.0 | |
| 22. | YS3 | Piglet | Rebell | H-11150 | Dr. Mizsei János | 116,53 | 21.0 | 25.0 DNC | 46.0 | 46.0 | ||
| 23. | YS3 | Najade | CNSO | H-15363 | Nicolas Boucher | Jenei Gábor | 117,4 | 22.0 | 25.0 DNC | 47.0 | 47.0 | |
| 24. | YS3 | Bonita | Jeanneau 27 | H-34236 | Berta Csaba | Dervalics Ákos, Dervalics Máté, Kerékgyártó Réka | 116,84 | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 50.0 | 50.0 |
1. Futam
| Helyezés | Osztály | Hajónév | Hajóosztály | Vitorlaszám | Lajstrom szám | Kormányos | Legénység | YS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YS2 | Old’s Cool | Dehler 36 CWS | 2007 | H-39084 | Jaksa Tamás | Györkös Martin Attila, Hegedûs Márk, Hovány Tamás, Marosi Zsófia, Miklós István, Miklós István, Sivadó Zita Dorottya | 97,48 | 10:30:00 | 11:46:30 | 1:16:30 | 1:18:52 | 1.0 |
| 2 | YS2 | Grey Goose | Bavaria 43C | 7143 | H-29484 | Farkas Tibor | Farkas Barnabás, Purgai Dániel, Szabari Andrea, Farkas Maja | 99 | 10:30:00 | 11:48:06 | 1:18:06 | 1:18:53 | 2.0 |
| 3 | YS2 | Poniente | H-39633 | Lorch Balázs | 100,71 | 10:30:00 | 11:55:15 | 1:25:15 | 1:25:15 | 3.0 | |||
| 4 | YS1 | Allegro | Dehler 33 Cruiser | 597 | H-151159-11 | Csányi Gábor | Balogh Gyula, Horváth Zoltán, Szabó Balázs, Várhelyi Balázs | 95,17 | 10:30:00 | 11:51:38 | 1:21:38 | 1:25:56 | 4.0 |
| 5 | YS1 | Hapci | 8mOD | 5802 | H-40978 | Fábián Attila | Balogh Tamás, Dr Schaffer Dávid, Püski Edit | 89,96 | 10:30:00 | 11:46:43 | 1:16:43 | 1:26:12 | 5.0 |
| 6 | YS3 | Dínó | Catalina 30 | 6063 | H-12183 | Dékány Donát | Domján Zsolt, Kálmán László, Lukács László, Maszlavér Gábor, Medvey Ádám, Vitvera Gábor | 113 | 10:30:00 | 12:07:29 | 1:37:29 | 1:26:16 | 6.0 |
| 7 | YS3 | Edita | Dehler Duetta 86 | H-22828 | Birkás Dorina | Birkás Gábor, Hasza Aletta, Koncz Ádám, Kráz Barnabás | 112 | 10:30:00 | 12:08:03 | 1:38:03 | 1:27:33 | 7.0 | |
| 8 | YS2 | Casablanca | Scholtz 22 | 13 | H-16183 | Holly András | Gál Attila | 96,58 | 10:30:00 | 11:54:21 | 1:24:21 | 1:27:52 | 8.0 |
| 9 | YS3 | Bahama Mama | Jeanneau Sun Way 29 | H-40249 | Galácz Benedek | Esztergaly Botond, Polgár Zoltán | 113 | 10:30:00 | 12:11:28 | 1:41:28 | 1:29:48 | 9.0 | |
| 10 | YS3 | Feeling | Feeling 720 | H-38258 | Németh Lóránt | Aradi Zsófia, Ferenczi Balazs, Héczei Rita, Krausz Tamás, Lakatos Péter, Németh Réka, Papp Tamás, Soós Balázs Gergely, Héczei Rita | 110 | 10:30:00 | 12:12:32 | 1:42:32 | 1:33:13 | 10.0 | |
| 11 | YS3 | Ladybird | Bavaria 31 C | H-28310 | Tóth Gábor | Tóthné Hegedûs Judit | 111,98 | 10:30:00 | 12:16:37 | 1:46:37 | 1:36:03 | 11.0 | |
| 12 | YS2 | Blue Aqua | Bavaria 36 | H-21446 | Baross Levente | Adravecz Nóra, Fábry-Nagy Enikõ, Molnár Sándor, Regensburger Ervin Máté, Sebõk Bálint, Seregi Levente, Soós István, Szabó Bence | 103,11 | 10:30:00 | 12:08:59 | 1:38:59 | 1:36:06 | 12.0 | |
| 13 | YS2 | Why Not | Bavaria 38C | H-37272 | Kosdi Balázs | Csapó Péter, Huber Krisztián, Kecskés Bence, Kocsis Dávid, Ottó Tivadar, Tóth Gábor | 97,64 | 10:30:00 | 12:03:45 | 1:33:45 | 1:36:39 | 13.0 | |
| 14 | YS3 | OHM | Bavaria 30 Cruiser | H-27168 | Turcsi Zsolt | Berta Bálint, Kõvágó Szabolcs, Turcsi Dénes | 112,82 | 10:30:00 | 12:19:11 | 1:49:11 | 1:37:29 | 14.0 | |
| 15 | YS2 | Dodo | Elan Impression 344 | H-38009 | Szilágyi Attila | Dr Barczi András, Dr Barcziné Bános Réka, Gerencsér Noémi, Kátai Katalin, Kiss Melani, Kránitz Krisztián, Varga Péter | 102,13 | 10:30:00 | 12:10:58 | 1:40:58 | 1:38:59 | 15.0 | |
| 16 | YS2 | Saturn | H-31182 | Szilvássy Dániel | Lámer Zoltán, Mikó Lotti | 102 | 10:30:00 | 12:13:14 | 1:43:14 | 1:41:13 | 16.0 | ||
| 17 | YS2 | Kido | Bavaria 32 | H-35746 | Vágó Attila | Fekete Zsuzsanna, Bárczi András, Bános Réka, Takács Karola | 104,11 | 10:30:00 | 12:15:47 | 1:45:47 | 1:41:43 | 17.0 | |
| 18 | YS2 | Hemingway | Skippi 650C | 471 | H-34794 | Sárosi Réka | Löfler Dávid | 101 | 10:30:00 | 12:18:17 | 1:48:17 | 1:47:13 | 18.0 |
| 19 | YS2 | Bdcsny.hu | ELAN 33 | 443 | H-35916 | Szentner János | Kelemen Tünde, Keszi Antal, Kesziné Csaholczi Valéria, Méhes András, Notheis Péter, Sáfrán Zoltán | 97,37 | 10:30:00 | 12:14:33 | 1:44:33 | 1:47:47 | 19.0 |
| 20 | YS2 | Sjampajne | Bavaria 35 Holiday | H-37446 | Fábián Zoltán | Csákvári Anett Fanni, Cserpes András, Csokay Zsuzsanna, Czigány Zsolt, Fábián Áron, Fábián Léda, Fábián Réka, Fábián Zalán | 103,91 | 10:30:00 | 12:25:05 | 1:55:05 | 1:51:44 | 20.0 | |
| 21 | YS3 | Piglet | Rebell | H-11150 | Dr. Mizsei János | 116,53 | 10:30:00 | 12:48:12 | 2:18:12 | 1:59:08 | 21.0 | ||
| 22 | YS3 | Najade | CNSO | H-15363 | Nicolas Boucher | Jenei Gábor | 117,4 | 10:30:00 | 13:05:58 | 2:35:58 | 2:13:18 | 22.0 | |
| 23 | YS1 | CloudNomad | Seascape 24 | 1707 | POL00111L | Illésy Pál | Hegedüs Bence, Szalacsi Zsolt, Takács Judit, Szendrõdi Edit,Sipos Nóra,Illésy Bernát,Dobai Csaba | 90,32 | DNS | 25.0 |
2. Futam
| Helyezés | Osztály | Hajónév | Hajóosztály | Vitorlaszám | Lajstrom szám | Kormányos | Legénység | YS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YS1 | Hapci | 8mOD | 5802 | H-40978 | Fábián Attila | Balogh Tamás, Dr Schaffer Dávid, Püski Edit | 89,96 | 13:23:00 | 13:56:08 | 0:33:08 | 0:37:14 | 1.0 |
| 2 | YS1 | Allegro | Dehler 33 Cruiser | 597 | H-151159-11 | Csányi Gábor | Balogh Gyula, Horváth Zoltán, Szabó Balázs, Várhelyi Balázs | 95,17 | 13:23:00 | 13:59:35 | 0:36:35 | 0:38:31 | 2.0 |
| 3 | YS2 | Old’s Cool | Dehler 36 CWS | 2007 | H-39084 | Jaksa Tamás | Györkös Martin Attila, Hegedûs Márk, Hovány Tamás, Marosi Zsófia, Miklós István, Miklós István, Sivadó Zita Dorottya | 97,48 | 13:23:00 | 14:01:24 | 0:38:24 | 0:39:35 | 3.0 |
| 4 | YS2 | Grey Goose | Bavaria 43C | 7143 | H-29484 | Farkas Tibor | Farkas Barnabás, Purgai Dániel, Szabari Andrea, Farkas Maja | 99 | 13:23:00 | 14:05:16 | 0:42:16 | 0:42:42 | 4.0 |
| 5 | YS1 | CloudNomad | Seascape 24 | 1707 | POL00111L | Illésy Pál | Hegedüs Bence, Szalacsi Zsolt, Takács Judit, Szendrõdi Edit,Sipos Nóra,Illésy Bernát,Dobai Csaba | 90,32 | 13:23:00 | 14:02:04 | 0:39:04 | 0:43:24 | 5.0 |
| 6 | YS3 | Bahama Mama | Jeanneau Sun Way 29 | H-40249 | Galácz Benedek | Esztergaly Botond, Polgár Zoltán | 113 | 13:23:00 | 14:15:06 | 0:52:06 | 0:46:06 | 6.0 | |
| 7 | YS3 | Dínó | Catalina 30 | 6063 | H-12183 | Dékány Donát | Domján Zsolt, Kálmán László, Lukács László, Maszlavér Gábor, Medvey Ádám, Vitvera Gábor | 113 | 13:23:00 | 14:16:42 | 0:53:42 | 0:47:31 | 7.0 |
| 8 | YS2 | Blue Aqua | Bavaria 36 | H-21446 | Baross Levente | Adravecz Nóra, Fábry-Nagy Enikõ, Molnár Sándor, Regensburger Ervin Máté, Sebõk Bálint, Seregi Levente, Soós István, Szabó Bence | 103,11 | 13:23:00 | 14:12:26 | 0:49:26 | 0:48:00 | 8.0 | |
| 9 | YS3 | Edita | Dehler Duetta 86 | H-22828 | Birkás Dorina | Birkás Gábor, Hasza Aletta, Koncz Ádám, Kráz Barnabás | 112 | 13:23:00 | 14:17:24 | 0:54:24 | 0:48:34 | 9.0 | |
| 10 | YS2 | Casablanca | Scholtz 22 | 13 | H-16183 | Holly András | Gál Attila | 96,58 | 13:23:00 | 14:10:24 | 0:47:24 | 0:49:23 | 10.0 |
| 11 | YS2 | Dodo | Elan Impression 344 | H-38009 | Szilágyi Attila | Dr Barczi András, Dr Barcziné Bános Réka, Gerencsér Noémi, Kátai Katalin, Kiss Melani, Kránitz Krisztián, Varga Péter | 102,13 | 13:23:00 | 14:15:55 | 0:52:55 | 0:51:53 | 11.0 | |
| 12 | YS2 | Saturn | H-31182 | Szilvássy Dániel | Lámer Zoltán, Mikó Lotti | 102 | 13:23:00 | 14:16:03 | 0:53:03 | 0:52:01 | 12.0 | ||
| 13 | YS3 | Ladybird | Bavaria 31 C | H-28310 | Tóth Gábor | Tóthné Hegedûs Judit | 111,98 | 13:23:00 | 14:21:55 | 0:58:55 | 0:53:05 | 13.0 | |
| 14 | YS3 | Feeling | Feeling 720 | H-38258 | Németh Lóránt | Aradi Zsófia, Ferenczi Balazs, Héczei Rita, Krausz Tamás, Lakatos Péter, Németh Réka, Papp Tamás, Soós Balázs Gergely, Héczei Rita | 110 | 13:23:00 | 14:21:37 | 0:58:37 | 0:53:17 | 14.0 | |
| 15 | YS2 | Why Not | Bavaria 38C | H-37272 | Kosdi Balázs | Csapó Péter, Huber Krisztián, Kecskés Bence, Kocsis Dávid, Ottó Tivadar, Tóth Gábor | 97,64 | 13:23:00 | 14:16:49 | 0:53:49 | 0:55:29 | 15.0 | |
| 16 | YS2 | Bdcsny.hu | ELAN 33 | 443 | H-35916 | Szentner János | Kelemen Tünde, Keszi Antal, Kesziné Csaholczi Valéria, Méhes András, Notheis Péter, Sáfrán Zoltán | 97,37 | 13:23:00 | 14:18:45 | 0:55:45 | 0:57:28 | 16.0 |
| 17 | YS3 | OHM | Bavaria 30 Cruiser | H-27168 | Turcsi Zsolt | Berta Bálint, Kõvágó Szabolcs, Turcsi Dénes | 112,82 | 13:23:00 | 14:29:43 | 1:06:43 | 0:59:34 | 17.0 | |
| 18 | YS2 | Hemingway | Skippi 650C | 471 | H-34794 | Sárosi Réka | Löfler Dávid | 101 | 13:23:00 | 14:25:49 | 1:02:49 | 1:02:12 | 18.0 |
| 19 | YS2 | Kido | Bavaria 32 | H-35746 | Vágó Attila | Fekete Zsuzsanna, Bárczi András, Bános Réka, Takács Karola | 104,11 | 13:23:00 | 14:39:59 | 1:16:59 | 1:14:01 | 19.0 |
YS1 Hajóosztály
| Helyezés | Osztály | Hajóneve | Hajóosztály | Vitorlaszám | Lajstrom szám | Kormányos | Leénység | YS | 1. Futam | 2. Futam | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | YS1 | Hapci | 8mOD | 5802 | H-40978 | Fábián Attila | Balogh Tamás, Dr Schaffer Dávid, Püski Edit | 89,96 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 2nd | YS1 | Allegro | Dehler 33 Cruiser | 597 | H-151159-11 | Csányi Gábor | Balogh Gyula, Horváth Zoltán, Szabó Balázs, Várhelyi Balázs | 95,17 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3rd | YS1 | CloudNomad | Seascape 24 | 1707 | POL00111L | Illésy Pál | Hegedüs Bence, Szalacsi Zsolt, Takács Judit, Szendrõdi Edit,Sipos Nóra,Illésy Bernát,Dobai Csaba | 90,32 | 4.0 DNS | 3.0 | 7.0 | 7.0 |
YS1 Hajóosztály 1. Futam
| Helyezés | Osztály | Hajóneve | Hajóosztály | Vitorlaszám | Lajstrom szám | Kormányos | Leénység | YS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YS1 | Allegro | Dehler 33 Cruiser | 597 | H-151159-11 | Csányi Gábor | Balogh Gyula, Horváth Zoltán, Szabó Balázs, Várhelyi Balázs | 95,17 | 10:30:00 | 11:51:38 | 1:21:38 | 1:25:56 | 1.0 |
| 2 | YS1 | Hapci | 8mOD | 5802 | H-40978 | Fábián Attila | Balogh Tamás, Dr Schaffer Dávid, Püski Edit | 89,96 | 10:30:00 | 11:46:43 | 1:16:43 | 1:26:12 | 2.0 |
| 3 | YS1 | CloudNomad | Seascape 24 | 1707 | POL00111L | Illésy Pál | Hegedüs Bence, Szalacsi Zsolt, Takács Judit, Szendrõdi Edit,Sipos Nóra,Illésy Bernát,Dobai Csaba | 90,32 | DNS | 4.0 |
YS1 Hajóosztály 2. Futam
| Helyezés | Osztály | Hajóneve | Hajóosztály | Vitorlaszám | Lajstrom szám | Kormányos | Leénység | YS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YS1 | Hapci | 8mOD | 5802 | H-40978 | Fábián Attila | Balogh Tamás, Dr Schaffer Dávid, Püski Edit | 89,96 | 13:23:00 | 13:56:08 | 0:33:08 | 0:37:14 | 1.0 |
| 2 | YS1 | Allegro | Dehler 33 Cruiser | 597 | H-151159-11 | Csányi Gábor | Balogh Gyula, Horváth Zoltán, Szabó Balázs, Várhelyi Balázs | 95,17 | 13:23:00 | 13:59:35 | 0:36:35 | 0:38:31 | 2.0 |
| 3 | YS1 | CloudNomad | Seascape 24 | 1707 | POL00111L | Illésy Pál | Hegedüs Bence, Szalacsi Zsolt, Takács Judit, Szendrõdi Edit,Sipos Nóra,Illésy Bernát,Dobai Csaba | 90,32 | 13:23:00 | 14:02:04 | 0:39:04 | 0:43:24 | 3.0 |
YS2 Hajóosztály
| Helyezés | Osztály | Hajóneve | Hajóosztály | Vitorlaszám | Lajstrom szám | Kormányos | Leénység | YS | 1. Futam | 2. Futam | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | YS2 | Old’s Cool | Dehler 36 CWS | 2007 | H-39084 | Jaksa Tamás | Györkös Martin Attila, Hegedûs Márk, Hovány Tamás, Marosi Zsófia, Miklós István, Miklós István, Sivadó Zita Dorottya | 97,48 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2nd | YS2 | Grey Goose | Bavaria 43C | 7143 | H-29484 | Farkas Tibor | Farkas Barnabás, Purgai Dániel, Szabari Andrea, Farkas Maja | 99 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| 3rd | YS2 | Blue Aqua | Bavaria 36 | H-21446 | Baross Levente | Adravecz Nóra, Fábry-Nagy Enikõ, Molnár Sándor, Regensburger Ervin Máté, Sebõk Bálint, Seregi Levente, Soós István, Szabó Bence | 103,11 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 4th | YS2 | Casablanca | Scholtz 22 | 13 | H-16183 | Holly András | Gál Attila | 96,58 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 |
| 5th | YS2 | Dodo | Elan Impression 344 | H-38009 | Szilágyi Attila | Dr Barczi András, Dr Barcziné Bános Réka, Gerencsér Noémi, Kátai Katalin, Kiss Melani, Kránitz Krisztián, Varga Péter | 102,13 | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 6th | YS2 | Why Not | Bavaria 38C | H-37272 | Kosdi Balázs | Csapó Péter, Huber Krisztián, Kecskés Bence, Kocsis Dávid, Ottó Tivadar, Tóth Gábor | 97,64 | 6.0 | 7.0 | 13.0 | 13.0 | |
| 7th | YS2 | Saturn | H-31182 | Szilvássy Dániel | Lámer Zoltán, Mikó Lotti | 102 | 8.0 | 6.0 | 14.0 | 14.0 | ||
| 8th | YS2 | Poniente | H-39633 | Lorch Balázs | 100,71 | 3.0 | 13.0 DNC | 16.0 | 16.0 | |||
| 9th | YS2 | Bdcsny.hu | ELAN 33 | 443 | H-35916 | Szentner János | Kelemen Tünde, Keszi Antal, Kesziné Csaholczi Valéria, Méhes András, Notheis Péter, Sáfrán Zoltán | 97,37 | 11.0 | 8.0 | 19.0 | 19.0 |
| 10th | YS2 | Hemingway | Skippi 650C | 471 | H-34794 | Sárosi Réka | Löfler Dávid | 101 | 10.0 | 9.0 | 19.0 | 19.0 |
| 11th | YS2 | Kido | Bavaria 32 | H-35746 | Vágó Attila | Fekete Zsuzsanna, Bárczi András, Bános Réka, Takács Karola | 104,11 | 9.0 | 10.0 | 19.0 | 19.0 | |
| 12th | YS2 | Sjampajne | Bavaria 35 Holiday | H-37446 | Fábián Zoltán | Csákvári Anett Fanni, Cserpes András, Csokay Zsuzsanna, Czigány Zsolt, Fábián Áron, Fábián Léda, Fábián Réka, Fábián Zalán | 103,91 | 12.0 | 13.0 DNC | 25.0 | 25.0 |
YS2 Hajóosztály 1. Futam
| Helyezés | Osztály | Hajóneve | Hajóosztály | Vitorlaszám | Lajstrom szám | Kormányos | Leénység | YS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YS2 | Old’s Cool | Dehler 36 CWS | 2007 | H-39084 | Jaksa Tamás | Györkös Martin Attila, Hegedûs Márk, Hovány Tamás, Marosi Zsófia, Miklós István, Miklós István, Sivadó Zita Dorottya | 97,48 | 10:30:00 | 11:46:30 | 1:16:30 | 1:18:52 | 1.0 |
| 2 | YS2 | Grey Goose | Bavaria 43C | 7143 | H-29484 | Farkas Tibor | Farkas Barnabás, Purgai Dániel, Szabari Andrea, Farkas Maja | 99 | 10:30:00 | 11:48:06 | 1:18:06 | 1:18:53 | 2.0 |
| 3 | YS2 | Poniente | H-39633 | Lorch Balázs | 100,71 | 10:30:00 | 11:55:15 | 1:25:15 | 1:25:15 | 3.0 | |||
| 4 | YS2 | Casablanca | Scholtz 22 | 13 | H-16183 | Holly András | Gál Attila | 96,58 | 10:30:00 | 11:54:21 | 1:24:21 | 1:27:52 | 4.0 |
| 5 | YS2 | Blue Aqua | Bavaria 36 | H-21446 | Baross Levente | Adravecz Nóra, Fábry-Nagy Enikõ, Molnár Sándor, Regensburger Ervin Máté, Sebõk Bálint, Seregi Levente, Soós István, Szabó Bence | 103,11 | 10:30:00 | 12:08:59 | 1:38:59 | 1:36:06 | 5.0 | |
| 6 | YS2 | Why Not | Bavaria 38C | H-37272 | Kosdi Balázs | Csapó Péter, Huber Krisztián, Kecskés Bence, Kocsis Dávid, Ottó Tivadar, Tóth Gábor | 97,64 | 10:30:00 | 12:03:45 | 1:33:45 | 1:36:39 | 6.0 | |
| 7 | YS2 | Dodo | Elan Impression 344 | H-38009 | Szilágyi Attila | Dr Barczi András, Dr Barcziné Bános Réka, Gerencsér Noémi, Kátai Katalin, Kiss Melani, Kránitz Krisztián, Varga Péter | 102,13 | 10:30:00 | 12:10:58 | 1:40:58 | 1:38:59 | 7.0 | |
| 8 | YS2 | Saturn | H-31182 | Szilvássy Dániel | Lámer Zoltán, Mikó Lotti | 102 | 10:30:00 | 12:13:14 | 1:43:14 | 1:41:13 | 8.0 | ||
| 9 | YS2 | Kido | Bavaria 32 | H-35746 | Vágó Attila | Fekete Zsuzsanna, Bárczi András, Bános Réka, Takács Karola | 104,11 | 10:30:00 | 12:15:47 | 1:45:47 | 1:41:43 | 9.0 | |
| 10 | YS2 | Hemingway | Skippi 650C | 471 | H-34794 | Sárosi Réka | Löfler Dávid | 101 | 10:30:00 | 12:18:17 | 1:48:17 | 1:47:13 | 10.0 |
| 11 | YS2 | Bdcsny.hu | ELAN 33 | 443 | H-35916 | Szentner János | Kelemen Tünde, Keszi Antal, Kesziné Csaholczi Valéria, Méhes András, Notheis Péter, Sáfrán Zoltán | 97,37 | 10:30:00 | 12:14:33 | 1:44:33 | 1:47:47 | 11.0 |
| 12 | YS2 | Sjampajne | Bavaria 35 Holiday | H-37446 | Fábián Zoltán | Csákvári Anett Fanni, Cserpes András, Csokay Zsuzsanna, Czigány Zsolt, Fábián Áron, Fábián Léda, Fábián Réka, Fábián Zalán | 103,91 | 10:30:00 | 12:25:05 | 1:55:05 | 1:51:44 | 12.0 |
YS2 Hajóosztály 2. Futam
| Helyezés | Osztály | Hajóneve | Hajóosztály | Vitorlaszám | Lajstrom szám | Kormányos | Leénység | YS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YS2 | Old’s Cool | Dehler 36 CWS | 2007 | H-39084 | Jaksa Tamás | Györkös Martin Attila, Hegedûs Márk, Hovány Tamás, Marosi Zsófia, Miklós István, Miklós István, Sivadó Zita Dorottya | 97,48 | 13:23:00 | 14:01:24 | 0:38:24 | 0:39:35 | 1.0 |
| 2 | YS2 | Grey Goose | Bavaria 43C | 7143 | H-29484 | Farkas Tibor | Farkas Barnabás, Purgai Dániel, Szabari Andrea, Farkas Maja | 99 | 13:23:00 | 14:05:16 | 0:42:16 | 0:42:42 | 2.0 |
| 3 | YS2 | Blue Aqua | Bavaria 36 | H-21446 | Baross Levente | Adravecz Nóra, Fábry-Nagy Enikõ, Molnár Sándor, Regensburger Ervin Máté, Sebõk Bálint, Seregi Levente, Soós István, Szabó Bence | 103,11 | 13:23:00 | 14:12:26 | 0:49:26 | 0:48:00 | 3.0 | |
| 4 | YS2 | Casablanca | Scholtz 22 | 13 | H-16183 | Holly András | Gál Attila | 96,58 | 13:23:00 | 14:10:24 | 0:47:24 | 0:49:23 | 4.0 |
| 5 | YS2 | Dodo | Elan Impression 344 | H-38009 | Szilágyi Attila | Dr Barczi András, Dr Barcziné Bános Réka, Gerencsér Noémi, Kátai Katalin, Kiss Melani, Kránitz Krisztián, Varga Péter | 102,13 | 13:23:00 | 14:15:55 | 0:52:55 | 0:51:53 | 5.0 | |
| 6 | YS2 | Saturn | H-31182 | Szilvássy Dániel | Lámer Zoltán, Mikó Lotti | 102 | 13:23:00 | 14:16:03 | 0:53:03 | 0:52:01 | 6.0 | ||
